Megjegyzés: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Hely: | 52°05.17' N 4°53.05' E - lokátor JO22KC60CQ - térkép nézet 9.2 km Kelet irány 87° tól Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, South Holland, Netherlands [?] 10.3 km Délkelet irány 134° tól Nieuwkoop, Gemeente Nieuwkoop, South Holland, Netherlands 32.0 km Dél irány 181° tól Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km Északkelet irány 57° tól Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Utolső pozíció: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (15d 8h31m ezelőtt) 2025-04-24 17:17:56 CEST helyi idő Bodegraven, Netherlands [?] | |||||||||
Legutóbbi WX riport: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (15d 11h26m ezelőtt) – időjárás diagram 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s Délnyugat | |||||||||
Utolsó útvonal: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Positions stored: | 4 | |||||||||
Items and objects originated: | PC7MM-TST | |||||||||
Más SSID-k: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (107d 15h1m ezelőtt) | |||||||||
Bulletinek: |
|