| Megjegyzés: | Fernando - QRV MSG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 22°34.64' S 47°09.29' W - lokátor GG67KK11KK - térkép nézet 1.9 km Kelet irány 105° tól Artur Nogueira, São Paulo, Brazil [?] 8.7 km Északkelet irány 29° tól Cosmópolis, São Paulo, Brazil 117.1 km Északnyugat irány 327° tól Guarulhos, São Paulo, Brazil 120.1 km Északnyugat irány 334° tól São Paulo, São Paulo, Brazil | ||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-10-19 16:04:29 UTC (7d 16h32m ezelőtt) 2025-10-19 13:04:29 -03 helyi idő Artur Nogueira, Brazil [?] | ||||||||||||
| Magasság: | 654 m | ||||||||||||
| Device: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
| Utolsó útvonal: | PU2OZC>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | ||||||||||||
| Positions stored: | 3859 | ||||||||||||
| Más SSID-k: | PU2OZC-9 PU2OZC-7 PU2OZC-D PU2OZC-5 PU2OZC-B PU2OZC-N PU2OZC-10 PU2OZC-Y PU2OZC-15 PU2OZC-R PU2OZC-4 PU2OZC-1 | ||||||||||||
| Bulletinek: |
|