Megjegyzés: | 145.525MHz KKSR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 49°42.21' N 21°43.41' E - lokátor KN09UQ68TU - térkép nézet 6.3 km Nyugat irány 258° tól Korczyna, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 12.7 km Nyugat irány 273° tól Jabłonica Polska, Powiat brzozowski, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km Délnyugat irány 208° tól Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km Észak irány 17° tól Košice, Košický, Slovakia | ||||||
Utolső pozíció: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (58d 8h48m ezelőtt) 2025-03-21 16:21:31 CET helyi idő Korczyna, Poland [?] | ||||||
Magasság: | 261 m | ||||||
Irány: | 0° | ||||||
Sebesség: | 0 km/h | ||||||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Utolsó útvonal: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | ||||||
Positions stored: | 1 | ||||||
Más SSID-k: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | ||||||
Bulletinek: |
|