| Megjegyzés: | APRS Experimentator | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 49°32.40' N 21°45.97' E - lokátor KN09VM19WO - térkép nézet 3.1 km Délnyugat irány 214° tól Iwonicz-Zdrój, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 6.2 km Kelet irány 106° tól Dukla, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland 58.2 km Dél irány 197° tól Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 98.9 km Észak irány 22° tól Košice, Košický, Slovakia | |||
| Utolső pozíció: | 2025-11-21 18:21:22 UTC (2d 22h53m ezelőtt) 2025-11-21 19:21:22 CET helyi idő Iwonicz-Zdrój, Poland [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Utolsó útvonal: | SQ8W-2>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR8WXL ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Más SSID-k: | SQ8W-9 SQ8W SQ8W-7 SQ8W-12 | |||
| Bulletinek: |
|