| Megjegyzés: | Pogoda w Pakosci T=-17.29C, P=1021.8hPa, H=71% | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokátor JO92BT01CJ - térkép nézet 481.6 m Dél irány 189° tól Pakość, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 5.3 km Észak irány 338° tól Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Északkelet irány 60° tól Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Északnyugat irány 322° tól Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-02-03 02:45:02 UTC (9m46s ezelőtt) 2026-02-03 03:45:02 CET helyi idő Pakość, Poland [?] | ||||||||||||||||||
| Legutóbbi WX riport: | 2026-02-03 02:45:02 UTC (9m46s ezelőtt) – időjárás diagram -17.2 °C 71% 1021.7 mbar | ||||||||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | SR2ATJ-2 | ||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
|