Megjegyzés: | HELLO TO ALL VIA ISS -- | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||
Hely: | 38°14.18' N 21°44.24' E - lokátor KM08UF86LR - térkép nézet 935.8 m Dél irány 164° tól Pátra, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece [?] 9.0 km Nyugat irány 248° tól Áno Kastrítsion, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece 95.4 km Délnyugat irány 220° tól Lamía, Nomós Fthiótidos, Central Greece, Greece | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-13 10:49:07 UTC (6d 22h20m ezelőtt) 2025-10-13 13:49:07 EEST helyi idő Pátra, Greece [?] | |||
Irány: | 0° | |||
Sebesség: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TM-D700 (rig) | |||
Utolsó útvonal: | SV3EXT>S8QT18 via RS0ISS*,NA1SS,qAR,YO6IOG-6 ![]() | |||
Positions stored: | 127 | |||
Más SSID-k: | SV3EXT-5 SV3EXT-1 SV3EXT-7 SV3EXT-9 SV3EXT-10 | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|