Megjegyzés: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | Cloudy, humid. | ||||||||||||
Hely: | 42°38.52' N 84°19.74' W - lokátor EN72UP04MB - térkép nézet 11.7 km Északkelet irány 53° tól Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Észak irány 22° tól Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Nyugat irány 289° tól Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Északnyugat irány 330° tól Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
Utolső pozíció: | 2025-05-15 03:40:26 UTC (3m8s ezelőtt) 2025-05-14 23:40:26 EDT helyi idő Mason, United States [?] | ||||||||||||
Legutóbbi WX riport: | 2025-05-15 03:40:26 UTC (3m8s ezelőtt) – időjárás diagram 16.7 °C 92% 1005.4 mbar 1.8 m/s Délkelet | ||||||||||||
Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
Utolsó útvonal: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-7 | ||||||||||||
Positions stored: | 12 | ||||||||||||
Más SSID-k: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||
Bulletinek: |
|