Megjegyzés: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 41°51.29' N 71°00.40' W - lokátor FN41LU95ED - térkép nézet 5.3 km Nyugat irány 267° tól North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Délnyugat irány 236° tól Middleborough Center, Plymouth County, Massachusetts, United States 53.3 km Dél irány 176° tól South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Dél irány 176° tól Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Utolső pozíció: | 2025-04-27 22:30:36 UTC (20m27s ezelőtt) 2025-04-27 18:30:36 EDT helyi idő North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Device: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Utolsó útvonal: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||||||||||||||
Positions stored: | 10 | ||||||||||||||||||
Más SSID-k: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2024-05-03 10:16:41 UTC (359d 12h34m ezelőtt) | ||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 70 km (Frissítve: 2018-08-31 21:50:21 UTC) | ||||||||||||||||||
Bulletinek: |
|