| Megjegyzés: | QRG RV61 145,7625 -0,6 CTCSS 94,8 FM/C4FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Hely: | 58°32.26' N 14°26.60' E - lokátor JO78FM39EA - térkép nézet 3.6 km Nyugat irány 271° tól Karlsborg, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden [?] 4.9 km Északkelet irány 31° tól Mölltorp, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden 69.9 km Nyugat irány 282° tól Linköping, Linköpings Kommun, Östergötland, Sweden 92.8 km Délnyugat irány 208° tól Örebro, Örebro Kommun, Örebro, Sweden | |||
| Utolső pozíció: | 2025-11-23 16:29:25 UTC (11d 19h55m ezelőtt) 2025-11-23 17:29:25 CET helyi idő Karlsborg, Sweden [?] | |||
| Legutóbbi WX riport: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (15d 4h48m ezelőtt) – időjárás diagram 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s Nyugat | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (16d 3h21m ezelőtt) – telemetria nézet Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Utolsó útvonal: | WIDE1>WK7HW-2 via qAR,SA7AHC-1 | |||
| Positions stored: | 16621 | |||
| Más SSID-k: | WIDE1-1 WIDE1-2 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bulletinek: |
|