| Megjegyzés: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokátor KN50KV87RN - térkép nézet 5.2 km Északnyugat irány 314° tól Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km Északnyugat irány 336° tól Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Kelet irány 72° tól Adapazarı, Sakarya, Turkey 129.7 km Észak irány 14° tól Eskişehir, Eskişehir, Turkey | ||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (11d 4h45m ezelőtt) 2025-11-30 00:35:08 +03 helyi idő Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Utolsó útvonal: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Positions stored: | 9 | ||||||||||||
| Más SSID-k: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Bulletinek: |
|