| Megjegyzés: | [:ZL1ACH Home Station | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 37°43.48' S 176°09.79' E - lokátor RF82BG96NB - térkép nézet 4.3 km Dél irány 184° tól Tauranga, Tauranga City, Bay of Plenty, New Zealand [?] 25.6 km Nyugat irány 280° tól Maketu, Western Bay of Plenty District, Bay of Plenty, New Zealand 77.6 km Kelet irány 85° tól Hamilton, Hamilton City, Waikato, New Zealand 139.5 km Délkelet irány 126° tól Manukau City, Auckland, Auckland, New Zealand | |||
| Utolső pozíció: | 2026-01-18 17:44:23 UTC (12d 18h45m ezelőtt) 2026-01-19 06:44:23 NZDT helyi idő Tauranga, New Zealand [?] | |||
| Magasság: | 21 m | |||
| Device: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||
| Utolsó útvonal: | ZL1ACH>APSAR via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ZL2AJ-5 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Más SSID-k: | ZL1ACH-7 ZL1ACH-5 ZL1ACH-3 | |||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|