Megjegyzés: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | U=12.9V. | |||||||||
Utolsó jeladás: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Hely: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokátor KN50MW78QH - térkép nézet 6.5 km Észak irány 11° tól Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Északnyugat irány 326° tól Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Kelet irány 71° tól Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Kelet irány 78° tól İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Utolső pozíció: | 2025-06-18 05:15:09 UTC (51s ezelőtt) 2025-06-18 08:15:09 +03 helyi idő Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Legutóbbi telemetria: | 2025-06-18 05:15:42 UTC (18s ezelőtt) – telemetria nézet Vin: 12.876 Volt, Rx1h: 1310 Pkt, Dg1h: 360 Pkt, Eff1h: 72 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Utolsó útvonal: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 3 | |||||||||
Items and objects originated: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||||||||
Közvetlenül vett állomások: | 63 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-18 05:15:11 UTC (49s ezelőtt) | |||||||||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Frissítve: 2025-06-18 04:31:47 UTC) | |||||||||
Position packets heard directly: | 7945 rádió útvonalon | |||||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|