| Megjegyzés: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | U=12.5V. | |||||||||
| Utolsó jeladás: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Hely: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokátor KN50MW78QH - térkép nézet 6.5 km Észak irány 11° tól Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Északkelet irány 48° tól Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Kelet irány 71° tól Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Kelet irány 78° tól İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-12-08 15:53:57 UTC (6m33s ezelőtt) 2025-12-08 18:53:57 +03 helyi idő Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-12-08 15:52:39 UTC (7m51s ezelőtt) – telemetria nézet Vin: 12.432 Volt, Rx1h: 1370 Pkt, Dg1h: 370 Pkt, Eff1h: 82 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Utolsó útvonal: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2TTV-10 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||
| Items and objects originated: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-12: | ||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 29 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-08 15:55:42 UTC (4m48s ezelőtt) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 300 km (Frissítve: 2025-11-30 21:27:16 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 2538 rádió útvonalon | |||||||||
| Bulletinek: |
| |||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|