| Megjegyzés: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | U=6.8V. | |||||||||
| Utolsó jeladás: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Hely: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokátor KN50MW78QH - térkép nézet 6.5 km Észak irány 11° tól Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Északkelet irány 48° tól Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Kelet irány 71° tól Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Kelet irány 78° tól İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-01-25 06:39:08 UTC (12m58s ezelőtt) 2026-01-25 09:39:08 +03 helyi idő Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2026-01-25 06:49:59 UTC (2m7s ezelőtt) – telemetria nézet Vin: 7.844 Volt, Rx1h: 1330 Pkt, Dg1h: 370 Pkt, Eff1h: 81 Pcnt, Eff: 82 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Utolsó útvonal: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,WIDE2-1,qAR,TA1OS ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||
| Items and objects originated: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | ||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 37 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-25 06:47:33 UTC (4m33s ezelőtt) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 140 km (Frissítve: 2026-01-25 05:40:37 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 3229 rádió útvonalon | |||||||||
| Bulletinek: |
| |||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|