| Megjegyzés: | Network station connected to digipeater. Message Capable | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 35°54.84' N 86°21.68' W - lokátor EM65TV69PI - térkép nézet 8.0 km Észak irány 19° tól Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.1 km Délkelet irány 118° tól Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.2 km Délkelet irány 126° tól Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.5 km Északnyugat irány 316° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-11-01 13:25:25 UTC (39d 16h15m ezelőtt) 2025-11-01 08:25:25 CDT helyi idő Murfreesboro, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Utolsó útvonal: | KM4ACK-15>APJYC1 via KI4NDN*,WIDE2-1,qAR,W4CAT-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 246 | |||
| Items and objects originated: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER Tree_Blk VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | |||
| Más SSID-k: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK-1 KM4ACK KM4ACK-3 KM4ACK-8 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (185d 7h52m ezelőtt) | |||
| Bulletinek: |
|