| Megjegyzés: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 21:19 5335.18N 00142.48W | |||
| Hely: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokátor IO93CR77US - térkép nézet 7.0 km Nyugat irány 256° tól Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km Nyugat irány 256° tól Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Délnyugat irány 247° tól Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Északkelet irány 65° tól Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Utolső pozíció: | 2026-02-11 20:57:36 UTC (22m33s ezelőtt) 2026-02-11 20:57:36 GMT helyi idő Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (6d 12h8m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Utolsó útvonal: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Items and objects originated: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Más SSID-k: | M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-D M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|