| Megjegyzés: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokátor IO93CR88CD - térkép nézet 6.8 km Nyugat irány 257° tól Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km Nyugat irány 257° tól Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km Délnyugat irány 247° tól Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km Északkelet irány 65° tól Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Utolső pozíció: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (6d 3h41m ezelőtt) 2026-02-05 19:30:34 GMT helyi idő Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Magasság: | 247 m | |||
| Irány: | 0° | |||
| Sebesség: | 0 km/h | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Utolsó útvonal: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Positions stored: | 123 | |||
| Más SSID-k: | M7OMH-10 M7OMH-D M7OMH-14 M7OMH-15 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Bulletinek: |
|