| Megjegyzés: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokátor QG56PC12XN - térkép nézet 3.5 km Északnyugat irány 331° tól Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Dél irány 171° tól Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km Délkelet irány 127° tól Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km Északnyugat irány 314° tól Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Utolső pozíció: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (99d 20h21m ezelőtt) 2025-08-29 16:41:40 AEST helyi idő Toolooa, Australia [?] | |||
| Magasság: | 26 m | |||
| Irány: | 360° | |||
| Sebesség: | 2 km/h | |||
| Utolsó útvonal: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 2509 | |||
| Más SSID-k: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (126d 19h23m ezelőtt) | |||
| Bulletinek: |
|