| Megjegyzés: | HT - Msg me. I'm listening to | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 23°54.33' S 151°15.98' E - lokátor QG56PC12XQ - térkép nézet 3.5 km Északnyugat irány 331° tól Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km Dél irány 171° tól Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.9 km Délkelet irány 127° tól Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km Északnyugat irány 314° tól Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Utolső pozíció: | 2025-12-06 23:39:20 UTC (3h23m ezelőtt) 2025-12-07 09:39:20 AEST helyi idő Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Irány: | 187° | ||||||
| Sebesség: | 0 km/h | ||||||
| Utolsó útvonal: | VK4MAX-8>APN000 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
| Positions stored: | 31555 | ||||||
| Más SSID-k: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-6 VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|