Forrás hívójel: | KC4OJS-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés: | Green, enjoying the ride! | ||||||
Utolsó státusz: | UI-View32 V2.03 | ||||||
Hely: | 35°17.50' N 84°26.88' W - lokátor EM75SH60FA - térkép nézet 7.8 km Délkelet irány 117° tól Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.2 km Dél irány 166° tól Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 82.9 km Kelet irány 70° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 88.3 km Délnyugat irány 213° tól Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
Utolső pozíció: | 2025-09-27 01:05:03 UTC (22d 15h59m ezelőtt) 2025-09-26 21:05:03 EDT helyi idő Etowah, United States [?] | ||||||
Utolsó útvonal: | KC4OJS-8>APU25N via TCPIP*,qAS,KC4OJS-10 | ||||||
Positions stored: | 307 | ||||||
Items and objects originated: | AREA BoxObj CIRCLE LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MOVEHERE MOVEHERE1 PolyObj README SETNCO3 SETNCO4 STAR_ATH STAR_ETO | ||||||
Más SSID-k: | KC4OJS-3 KC4OJS-5 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-13 | ||||||
Bulletinek: |
|