| Megjegyzés: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Utolsó jeladás: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Hely: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokátor EM75TM52JF - térkép nézet 1.4 km Délnyugat irány 212° tól Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km Északkelet irány 48° tól Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km Délnyugat irány 219° tól Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Északkelet irány 59° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Utolső pozíció: | 2025-12-13 22:48:14 UTC (23m2s ezelőtt) 2025-12-13 17:48:14 EST helyi idő Madisonville, United States [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Utolsó útvonal: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 35 | ||||||
| Items and objects originated: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Más SSID-k: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-12: | |||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 7 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-13 18:20:49 UTC (4h50m ezelőtt) | ||||||
| Position packets heard directly: | 44 rádió útvonalon | ||||||
| Bulletinek: |
| ||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|