Megjegyzés: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Utolsó jeladás: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Hely: | 35°27.29' N 84°37.14' W - lokátor EM75QK59RD - térkép nézet 2.7 km Északnyugat irány 299° tól Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.4 km Nyugat irány 286° tól Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 77.4 km Északkelet irány 54° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 84.4 km Délnyugat irány 228° tól Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-19 16:17:35 UTC (47m38s ezelőtt) 2025-10-19 12:17:35 EDT helyi idő Athens, United States [?] | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Utolsó útvonal: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Positions stored: | 28 | |||
Items and objects originated: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Más SSID-k: | KC4OJS-5 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-10: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 9 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-18 00:35:49 UTC (1d 16h29m ezelőtt) | |||
Position packets heard directly: | 39 rádió útvonalon | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|