| Megjegyzés: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Hely: | 35°14.21' N 84°03.78' W - lokátor EM75XF26KU - térkép nézet 16.8 km Észak irány 351° tól Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km Nyugat irány 280° tól Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km Dél irány 189° tól Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Kelet irány 79° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Utolső pozíció: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (7d 1h22m ezelőtt) 2025-12-06 14:11:52 EST helyi idő Murphy, United States [?] | ||||||
| Magasság: | 984 m | ||||||
| Irány: | 140° | ||||||
| Sebesség: | 11 km/h | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Utolsó útvonal: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 242 | ||||||
| Items and objects originated: | KC4OJS-10 | ||||||
| Más SSID-k: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|