Megjegyzés: | 9M2PJU-10 APRS Bot. How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 3°03.80' N 101°43.07' E - lokátor OJ03UB65DE - térkép nézet 9.3 km Dél irány 158° tól Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 13.3 km Kelet irány 112° tól Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia 29.9 km Kelet irány 84° tól Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Utolső pozíció: | 2024-10-10 08:22:07 UTC (24s ezelőtt) 2024-10-10 16:22:07 +08 helyi idő Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Magasság: | 15 m | |||||||||
Utolsó útvonal: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,9M2PJU-1 | |||||||||
Positions stored: | 1622 | |||||||||
Más SSID-k: | 9M2PJU-2 9M2PJU-8 9M2PJU-3 9M2PJU-12 9M2PJU-6 9M2PJU-1 9M2PJU-4 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-9 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletinek: |
|