Megjegyzés: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 3°07.35' N 101°39.40' E - lokátor OJ03TC89TJ - térkép nézet 3.9 km Délnyugat irány 238° tól Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 14.3 km Északnyugat irány 314° tól Kampong Baharu Balakong, Malaysia 25.0 km Északkelet irány 67° tól Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Utolső pozíció: | 2024-11-05 19:38:37 UTC (17m44s ezelőtt) 2024-11-06 03:38:37 +08 helyi idő Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Magasság: | 30 m | |||||||||
Device: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Utolsó útvonal: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Positions stored: | 71 | |||||||||
Más SSID-k: | 9M2PJU-9 9M2PJU-3 9M2PJU-5 9M2PJU-10 9M2PJU-8 9M2PJU 9M2PJU-4 9M2PJU-2 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-1 9M2PJU-7 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletinek: |
|