Megjegyzés: | 9M2PJU-8 APRS Bot. How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 3°12.19' N 101°34.58' E - lokátor OJ03SE98DS - térkép nézet 7.6 km Északkelet irány 39° tól Kampung Baru Subang, Selangor, Malaysia [?] 11.2 km Észak irány 342° tól Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia 14.0 km Északnyugat irány 299° tól Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 23.5 km Északkelet irány 37° tól Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Utolső pozíció: | 2024-11-05 18:17:25 UTC (22m46s ezelőtt) 2024-11-06 02:17:25 +08 helyi idő Kampung Baru Subang, Malaysia [?] | |||||||||
Magasság: | 15 m | |||||||||
Device: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Utolsó útvonal: | 9M2PJU-8>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Positions stored: | 193 | |||||||||
Más SSID-k: | 9M2PJU-9 9M2PJU-6 9M2PJU-4 9M2PJU 9M2PJU-5 9M2PJU-3 9M2PJU-10 9M2PJU-2 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-1 9M2PJU-7 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Last heard a station directly: | 2024-10-06 00:49:31 UTC (30d 17h50m ezelőtt) | |||||||||
Bulletinek: |
|