Megjegyzés: | 9M2PJU-4 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 2°58.09' N 101°48.66' E - lokátor OJ02VX72HI - térkép nézet 9.9 km Délkelet irány 137° tól Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] 13.8 km Kelet irány 75° tól Putrajaya, Putrajaya, Malaysia 23.7 km Délkelet irány 144° tól Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 40.7 km Kelet irány 100° tól Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Utolső pozíció: | 2024-11-05 18:33:40 UTC (10m40s ezelőtt) 2024-11-06 02:33:40 +08 helyi idő Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] | |||||||||
Magasság: | 30 m | |||||||||
Device: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Utolsó útvonal: | 9M2PJU-4>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Positions stored: | 10 | |||||||||
Más SSID-k: | 9M2PJU-3 9M2PJU-9 9M2PJU-6 9M2PJU 9M2PJU-5 9M2PJU-10 9M2PJU-8 9M2PJU-2 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-1 9M2PJU-7 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletinek: |
|