Megjegyzés: | http://hamradio.my 7.34V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 3°10.45' N 101°43.74' E - lokátor OJ03UE71LT - térkép nézet 6.0 km Északkelet irány 52° tól Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 21.6 km Délkelet irány 116° tól Kuang, Selangor, Malaysia 34.7 km Északkelet irány 63° tól Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Utolső pozíció: | 2024-10-14 13:06:42 UTC (22d 6h40m ezelőtt) 2024-10-14 21:06:42 +08 helyi idő Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Irány: | 10° | |||||||||
Sebesség: | 11 km/h | |||||||||
Utolsó útvonal: | 9M2PJU-12>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2YOF-1 | |||||||||
Positions stored: | 12 | |||||||||
Más SSID-k: | 9M2PJU 9M2PJU-9 9M2PJU-6 9M2PJU-3 9M2PJU-4 9M2PJU-5 9M2PJU-10 9M2PJU-8 9M2PJU-2 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU 9M2PJU-1 9M2PJU-7 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletinek: |
|